
Sparta na fali!
Kolejny trudny wyjazdowy mecz Sparty i kolejne zwycięstwo! Tym razem wyższość lublinieckiego klubu musieli uznać piłkarze Płomienia z Kuźnicy Marianowej, którzy przegrali u siebie ze Spartą aż 5:1.
Bramki dla naszego klubu zdobyli: Bogusław Borowiec – 3 oraz Szymon Klepacz – 2.
Było to już szóste z rzędu ligowe zwycięstwo Sparty. Gratulujemy i liczymy na kolejne zwycięstwo w następnym ligowym meczu z Zielonymi Żarki. Mecz w najbliższą sobotę o 13:00 w Lublińcu.
Sparta zajmuje 1. miejsce w tabeli, wyprzedzając o 3 punkty drużynę Jedności Boronów, która wygrała swój mecz z LKS Sieraków Śl. 2:1.
W innych meczach drużyny z naszego powiatu odniosły następujące wyniki:
Warta Kamieńskie Młyny – Liswarta Lisów 4:3
Olimpia Huta Stara – MLKS Woźniki 1:1
Tabela grupy 2, częstochowskiej ligi okręgowej po 12. kolejkach wygląda następująco (kolejno rozegrane mecze, punkty, bramki zdobyte-bramki stracone):
1. | Sparta Lubliniec | 12 | 28 | 40-12 | |||||||||||||||||
2. | Jedność Boronów | 12 | 25 | 26-20 | |||||||||||||||||
3. | LZS Mrzygłód (Myszków) | 12 | 22 | 34-21 | |||||||||||||||||
4. | Zieloni Żarki | 12 | 21 | 22-13 | |||||||||||||||||
5. | MLKS Woźniki | 12 | 21 | 23-16 | |||||||||||||||||
6. | Płomień Kuźnica Marianowa (Częstochowa) | 12 | 20 | 25-21 | |||||||||||||||||
7. | Warta Kamieńskie Młyny | 12 | 17 | 29-28 | |||||||||||||||||
8. | Unia Kalety | 12 | 16 | 16-16 | |||||||||||||||||
9. | Olimpia Huta Stara | 12 | 14 | 26-27 | |||||||||||||||||
10. | Czarni Starcza | 12 | 11 | 29-34 | |||||||||||||||||
11. | LKS Sieraków Śląski | 12 | 8 | 17-42 | |||||||||||||||||
12. | Liswarta Lisów | 12 | 3 | 17-54 |
Zdjęcie: Sparta Lubliniec